Item 1 of 1
DC 40kW 2xCCS2 5m kabelske vtičnice, 5-palčni zaslon na dotik, Ethernet in 4G, IP54/IK10 (0~63A)
Opis
DC 40kW 2xCCS2 5m kabelske vtičnice, 5-palčni zaslon na dotik, Ethernet in 4G, IP54/IK10 (0~63A) Prijavite se za ceno
Pošlji povpraševanje.
Tehnični podatki
| Širina (mm) | 0 |
| Globina (mm) | 0 |
| Višina (mm) | 0 |
| Stopnja zaščite (IP) | - |
| Model stranske povezave za namestitev | - |
| Vhodna napetost (V) | 0 |
| Nazivna priključna moč (kW) | 40 |
| Izhodna napetost DC (V) | 0 |
| Maks. izhodni tok DC (A) | 0 |
| Št. polnilnih enot | 0 |
| Maks. moč na polnilno mesto (kW) | 40 |
| Število konektorjev vozila Tip 1 | 0 |
| Število konektorjev vozila Tip 1 CCS | 0 |
| Število konektorjev vozila tipa 2 | 0 |
| Število konektorjev vozila Tip 2 CCS | 0 |
| Št. vtičnic tipa 2 | 0 |
| Število konektorjev vozila GB AC | 0 |
| Število konektorjev vozila GB DC | 0 |
| Št. vtičnic GB | 0 |
| Št. vtičnic tipa 3 | 0 |
| Število priključkov za vozila CHAdeMO | 0 |
| Št. vtičnic CEE | 0 |
| S hišno priključno omarico | - |
| Število gospodinjskih vtičnic | 0 |
| Število ozemljitvenih odklopnikov tipa A | 0 |
| Dolž. polnilnega kabla (m) | 0 |
| Polnilni kabel, ki ga je mogoče trajno zakleniti na polnilno napravo | - |
| Število ozemljitvenih odklopnikov tipa B | 0 |
| Zaznavanje DC diferenčnega toka | - |
| Zaznavanje varjenja kontaktorja | - |
| Z miniaturnim odklopnikom (MCB) | - |
| Omrežno omogočen kot glavni | - |
| Omrežno omogočen kot podaljšek | - |
| Mrežno prek LAN | - |
| Mrežno prek Wi-Fi | - |
| LTE | - |
| Radijski standard 5G | - |
| Z merilnikom energije | - |
| S stikalom na ključ | - |
| Z vgrajenim čitalcem kartic RFID | - |
| NFC (komunikacija bližnjega polja) | - |
| Integrirano upravljanje statične obremenitve | - |
| Primerno za dinamično upravljanje obremenitev | - |
| Priključi in napolni (ISO 15118) | - |
| Z zaslonom | - |
| Material ohišja | - |
| Udarna moč | 0 |
| Na voljo je podpora IFTTT | - |
| Delovanje in konfiguracija po aplikaciji | - |
| Izvoz dnevnikov polnitev | - |
| Prerez priključnega vodnika (mm²) | 0 |
| Zaledje vključeno | - |
| Z merilnikom energije, skladnim z MID | - |
| Združljivo z Apple HomeKit | - |
| Združljivo z Google Assistantom | - |
| Združljivo z Amazon Alexa | - |
