Item 1 of 1
EV 11kW omrežni polnilnik, 3,8" LCD zaslon, LAN, WiFi, 4G, RFID, 6,5 m kabel in priključek tipa 2, povezava Push-X
Opis
EV 11kW omrežni polnilnik, 3,8" LCD zaslon, LAN, WiFi, 4G, RFID, 6,5 m kabel in priključek tipa 2, povezava Push-X Prijavite se za ceno
Pošlji povpraševanje.
Tehnični podatki
| Širina (mm) | 260 |
| Globina (mm) | 150 |
| Višina (mm) | 455 |
| Stopnja zaščite (IP) | IP55 |
| Način montaže | Montaža na steno |
| Model stranske povezave za namestitev | 3-fazni |
| Vhodna napetost (V) | 0 |
| Pogostost | 50/60 Hz |
| Nazivna priključna moč (kW) | 11 |
| Izhodna napetost DC (V) | 0 |
| Maks. izhodni tok DC (A) | 0 |
| Št. polnilnih enot | 0 |
| Maks. moč na polnilno mesto (kW) | 11 |
| Število konektorjev vozila Tip 1 | 0 |
| Število konektorjev vozila Tip 1 CCS | 0 |
| Število konektorjev vozila tipa 2 | 1 |
| Število konektorjev vozila Tip 2 CCS | 0 |
| Št. vtičnic tipa 2 | 0 |
| Število konektorjev vozila GB AC | 0 |
| Število konektorjev vozila GB DC | 0 |
| Št. vtičnic GB | 0 |
| Št. vtičnic tipa 3 | 0 |
| Število priključkov za vozila CHAdeMO | 0 |
| Št. vtičnic CEE | 0 |
| S hišno priključno omarico | - |
| Število gospodinjskih vtičnic | 0 |
| Število ozemljitvenih odklopnikov tipa A | 0 |
| Dolž. polnilnega kabla (m) | 6,5 |
| Polnilni kabel, ki ga je mogoče trajno zakleniti na polnilno napravo | - |
| Število ozemljitvenih odklopnikov tipa B | 0 |
| Zaznavanje DC diferenčnega toka | - |
| Zaznavanje varjenja kontaktorja | - |
| Z miniaturnim odklopnikom (MCB) | - |
| Omrežno omogočen kot glavni | - |
| Omrežno omogočen kot podaljšek | - |
| LTE | Da |
| Z merilnikom energije | - |
| S stikalom na ključ | - |
| Z vgrajenim čitalcem kartic RFID | - |
| NFC (komunikacija bližnjega polja) | - |
| Integrirano upravljanje statične obremenitve | - |
| Primerno za dinamično upravljanje obremenitev | Da |
| Različica OpenChargePointProtocoll (OCPP). | 1,6 |
| Priključi in napolni (ISO 15118) | - |
| Z zaslonom | Da |
| Material ohišja | Plastika |
| Udarna moč | 0 |
| Na voljo je podpora IFTTT | - |
| Delovanje in konfiguracija po aplikaciji | - |
| Izvoz dnevnikov polnitev | - |
| Prerez priključnega vodnika (mm²) | 0 |
| Zaledje vključeno | - |
| Z merilnikom energije, skladnim z MID | - |
| Združljivo z Apple HomeKit | - |
| Združljivo z Google Assistantom | - |
| Združljivo z Amazon Alexa | - |
